600745闻泰科技

这只股票是靠消息面操作的,官方消息有来自国外的,国内的消息有迟滞,国内的股价反应相对慢

# 成交日期 买卖方向 成交数量 成交价格 成交金额 发生金额 净现金流
1 20251022 买入 1200 40.56 48672 -48678.11
2 20251023 卖出 -1100 40.99 45089 45060.81
3 20251023 卖出 -100 40.99 4099 4091.91 474.61
4 20251024 买入 1200 40.39 48468 -48474.07
5 20251027 卖出 -1200 43.73 52476 52443.18 3969.11
6 20251106 买入 2100 41.01 86121 -86131.8
7 20251107 买入 100 41.03 4103 -4108.04
8 20251107 卖出 -2100 45 94500 94440.9
9 20251110 卖出 -100 46.83 4683 4675.61 8876.67
10 20251119 买入 2300 42.3 97290 -97302.21
11 20251120 卖出 -2300 43.71 100533 100470.11 3167.9
12 20251125 买入 2400 40.85 98040 -98049.35
13 20251127 卖出 -2400 41.47 99528 99468.74 1419.39
14 20251128 买入 2400 40.72 97728 -97737.33

正文完
 0
评论(没有评论)